AKUNTABILITAS KINERJA
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(SAKIP)
| NO | JUDUL DOKUMEN | DETAIL |
| 1 | SAKIP 2021 | UNDUH |
| 2 | SAKIP 2022 | UNDUH |
| 3 | SAKIP 2023 | UNDUH |
| 4 | SAKIP 2024 | UNDUH |
| 5 | SAKIP 2025 | UNDUH |
LAPORAN KINERJA
| NO | JUDUL DOKUMEN | DETAIL |
| 1 | LAKIP 2020 | UNDUH |
| 2 | LAKIP 2021 | UNDUH |
| 3 | LAKIP 2022 | UNDUH |
| 4 | LAKIP 2023 | UNDUH |
| 5 | LAKIP 2024 | UNDUH |
Renstra KPU Kabupaten Semarang
| NO | JUDUL DOKUMEN | DETAIL |
| 1 | RENSTRA 2015-2019 | UNDUH |
| 2 | RENSTRA 2020-2024 | UNDUH |
LAPORAN KEUANGAN
| NO | JUDUL DOKUMEN | DETAIL |
| 1 | LAPORAN KEUANGAN & CALK TAHUN 2023 | UNDUH |
| 2 | LAPORAN KEUANGAN & CALK TAHUN 2024 | UNDUH |
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
| NO | JUDUL DOKUMEN | DETAIL |
| 1 | LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024 | UNDUH |
DIPA
| NO | JUDUL DOKUMEN | DETAIL |
| 1 | DIPA TAHUN 2022 | UNDUH |
| 2 | DIPA TAHUN 2023 | UNDUH |
| 3 | DIPA TAHUN 2024 | UNDUH |
| 4 | DIPA TAHUN 2025 | UNDUH |
RKAKL
| NO | JUDUL DOKUMEN | DETAIL |
| 1 | RKAKL AWAL 2023 | UNDUH |
| 2 | RKAKL AWAL 2024 | UNDUH |
| 3 | RKAKL AWAL 2025 | UNDUH |
INFORMASI PENGADAAN BARANG DAN JASA
| NO | JUDUL DOKUMEN | DETAIL |
| 1 | Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2024 | UNDUH |
REKAP RENCANA UMUM PENGADAAN
| NO | JUDUL DOKUMEN | DETAIL |
| 1 | Rekap Rencana Umum Pengadaan Tahun 2025 | UNDUH |
LAPORAN ASET
| NO | JUDUL DOKUMEN | DETAIL |
| 1 | Laporan Aset Tahun 2024 | UNDUH |
DAFTAR ASET
| NO | JUDUL DOKUMEN | DETAIL |
| 1 | Daftar Aset Tahun 2024 | UNDUH |
LAPORAN NERACA
| NO | JUDUL DOKUMEN | DETAIL |
| 1 | Laporan Neraca Tahun 2024 | UNDUH |
KERJASAMA
| NO | JUDUL DOKUMEN | DETAIL |
| 1 | KERJASAMA TAHUN 2021 | UNDUH |
| 2 | KERJASAMA TAHUN 2022 | UNDUH |
| 3 | KERJASAMA TAHUN 2023 | UNDUH |
| 4 | KERJASAMA TAHUN 2024 | UNDUH |
| 5 | KERJASAMA TAHUN 2025 | UNDUH |
SURAT MASUK DAN KELUAR
| NO | JUDUL DOKUMEN | DETAIL |
| 1 | SURAT MASUK 2024 | UNDUH |
| 2 | SURAT KELUAR 2024 | UNDUH |
| 3 | SURAT MASUK 2025 | UNDUH |
| 4 | SURAT KELUAR 2025 | UNDUH |
Share this artikel :
Dilihat 516 Kali.